International quality, Chinese service

NCSP 2424

GZ4-D2424N-002-0101AXXXXXX-000

  • 2.4X2.4-2.0mm
  • Power: 2W
Download

Features

  • Ceramic CSP Package,High Reliable;
  • Operates At Maximum Current Up To 1.5A,Cover General 3535mA Used;
  • Only Single Side Light Output,Higher Central Light Intensity;
  • Mini Size,Easy For Lamp Design,Reduces System Cost;

GZ4-D2424N-002-0101AXXXXXX-000 Parameters

Product Cod CCT CRI
Ra
Min.
Luminous Flux
(lm)
Min--Max
Voltage
(V)
Min. Max
GZ4-D2424N-002-0101A3070SP 3000K 70 313-394 lm 2.6 3.0
GZ4-D2424N-002-0101A4070SP 4000K 328-409 lm 2.6 3.0
GZ4-D2424N-002-0101A5070SP 5000K 328-409 lm 2.6 3.0
GZ4-D2424N-002-0101A5770SP 5700K 328-409 lm 2.6 3.0
GZ4-D2424N-002-0101A3080SP 3000K 80 283-354 lm 2.6 3.0
GZ4-D2424N-002-0101A4080SP 4000K 293-364 lm 2.6 3.0
GZ4-D2424N-002-0101A5080SP 5000K 293-364 lm 2.6 3.0
GZ4-D2424N-002-0101A5780SP 5700K 283-354 lm 2.6 3.0
GZ4-D2424N-002-0101A3090SP 3000K 90 232-293 lm 2.6 3.0
GZ4-D2424N-002-0101A4090SP 4000K 242-313 lm 2.6 3.0
GZ4-D2424N-002-0101A5090SP 5000K 242-313 lm 2.6 3.0
GZ4-D2424N-002-0101A5790SP 5700K 242-313 lm 2.6 3.0
GZ4-D2424N-002-0101A3095SP 3000K 95 192-253 lm 2.6 3.0
GZ4-D2424N-002-0101A4095SP 4000K 202-263 lm 2.6 3.0
GZ4-D2424N-002-0101A5095SP 5000K 202-263 lm 2.6 3.0
GZ4-D2424N-002-0101A5795SP 5700K 202-263 lm 2.6 3.0
*The tolerance of measurement at our tester is luminous flux±5% and Ra±2.
*Calculated minimum flux values are for reference only.
Inquiry Message
Hello, please leave your contact details so that we can easily get in touch with you.
You can also contact us in the following ways, Email: linfei@shenzhenlicone.com